in-line bruslení > akce a jízdy
Výsledky závodů na Ladronce
30.09.2004 - Redakce
Tak nám konečně šnečí poštou dorazily výsledky závodů ze 4. 9. 2004. Dokonce se ukázalo, že závody byly mezinárodní :-).
| MUŽI | ||||
| 1 | Mika Josef | 1988 |
KSB Benátky |
17,09 |
| 2 | Ptáčník Tomáš | 1989 | Praha 5 | 17,09 |
| 3 | Bílek Petr | 1965 | BZK Praha | 17,09 |
| 4 | Lochman Petr | 1973 | KSB Benátky | 17,10 |
| 5 | Janeček Jakub | 1988 | BZK Praha | 17,10 |
| 6 | Krupka Matěj | 1980 | BZK Praha | 17,10 |
| 7 | Suchý Ondřej | 1988 | BZK Praha | 18,45 |
| 8 | Havel Tomáš | 1975 | Olymp Praha | 18,47 |
| 9 | Hargaš Petr | 1989 | KSB Benátky | 19,04 |
| 10 | Jirsa Martin | 1967 | Skating.cz | 19,13 |
| 11 | Šimůnek David | 1980 | Praha | 20,10 |
| 12 | Laudin Vojta | 1990 | KSB Benátky | 20,28 |
| 13 | Slavkovský RosÂťa | 1981 | Bratislava | 20,51 |
| 14 | Ciosk Marek | 1981 | Praha 7 | 20,51 |
| 15 | Zíka Jaroslav | 1964 | Praha 5 | 21,22 |
| 16 | Krupka Denis | 1964 | BZK Praha | 21,47 |
| 17 | Holan Jan | 1972 | Praha 6 | 24,25 |
| 18 | Roubal Jaroslav | 1942 | Praha 6 | 27,34 |
| ŽENY | ||||
| 1 | Jirků Andrea | 1981 | KSB Benátky | 18,46 |
| 2 | Šnydrová Lenka | 1989 | KSB Benátky | 20,27 |
| 3 | Dvořáčková Tereza | 1988 | BZK Praha | 20,28 |
| 4 |
Teplá Lucie |
1988 | KSB Benátky | 21,25 |
| 5 | Krupková Ludmila | 1964 | BZK Praha | 24,20 |
| 6 | Janečková Hana | 1961 | BZK Praha | 24,20 |
| 7 | Suchá Ivana | 1961 | BZK Praha | 26,18 |
| 8 | Celine David | 1978 | Nancy - Francie | 29,30 |
Přečteno 2396x
Komentáře
Přidat komentář Vypsat označené komentáře Vypsat všechny komentáře Zobrazit všechny chronologicky
|
akce a jízdy
| Jsou Tempishe špatné? Tempish vs. K2 | 43 (43) |
| Speed brusle - Fila F 100 vs Tempish speed racer vs Rollerblade racemachine | 3 (3) |
| Vstupné | 3 (3) |
| Zkusennost s narazenou/zlomenou kostrci? | 22 (22) |
| kde sehnat svítící lištu na brusle??? | 19 (19) |
| Rada nová kolečka | 20 (20) |
| Jarní údržba bruslí | 2 (2) |
| Podkolenky | 2 (2) |
| Bolest nohou, holení | 4 (4) |
| Kolečka pro speed | 10 (10) |
Všechny diskuze Přidat nové téma
|
Živé diskuze
3.03. 23:05 BAZAR: Re: K2 ALEXIS 84 BOA 2014
19.06. 20:36 BAZAR: Prodám kolečka 110 mm
9.06. 13:55 BAZAR: Prodám dámské in-line K2 Celena W
1.06. 17:02 Ubytovaní na Flaeming skate: Wahlsdorf - pension Flaeming
13.05. 10:56 BAZAR: K2 ALEXIS 84 BOA 2014
13.05. 00:49 BAZAR: K2 Pro Longmount
7.05. 21:17 BAZAR: Re: FILA Primo LX 90 Black/Green vel. 10,5 (45) - měsíc staré
19.06. 20:36 BAZAR: Prodám kolečka 110 mm
9.06. 13:55 BAZAR: Prodám dámské in-line K2 Celena W
1.06. 17:02 Ubytovaní na Flaeming skate: Wahlsdorf - pension Flaeming
13.05. 10:56 BAZAR: K2 ALEXIS 84 BOA 2014
13.05. 00:49 BAZAR: K2 Pro Longmount
7.05. 21:17 BAZAR: Re: FILA Primo LX 90 Black/Green vel. 10,5 (45) - měsíc staré
Anketa
| Po které straně jezdí bruslaři a po které cyklisti? |
| Připadá vám otázka legrační? V reakci na nedávnou nehodu bruslaře s cyklistou vyhlašujeme novou anketu, ve které si snad osvěžíte zásady jízdy na bruslích. |
| Cyklisté i bruslaři jezdí vpravo |
| Cyklisté i bruslaři jezdí vlevo |
| Cyklista je řidič a jede v pravo, bruslař je chodec a jede vlevo |
| Pokud nejsme na silnici, každý si jede, jak se mu zachce |
Další ankety |
Nejčtenější
Facebook - přidejte se!
Přidat komentář
Zpět